| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Compilers | 3 | – | – |
| DevOps | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| C# | 3 | – | – |
| JS / TS | 2 | – | – |
| Frontend | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Python | 3 | – | – |
| C++ | 3 | – | – |
| SQL | 1 | – | – |
| C | 1 | – | – |
| AI eng | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Cairo | 2 | – | – |
| SN Full Node/Sequencer Design | 2 | – | – |
| Solidity | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| GO | 3 | – | – |
| Rust | 1 | – | – |
| DB design | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| SN Core Protocol | 2 | – | – |
| zk-starks | 1 | – | – |
Manager-side ratings, peer averages, per-skill evidence, the quarterly check-in summary and project feedback (per PRD §detail) require additional Notion DBs that aren't yet wired in: Skill Ratings (manager column), Peer Reviews (peer averages), Project Feedback. Once those land the empty — chips above will fill in.