| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| JS / TS | 3 | – | – |
| Frontend | 2 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Rust | 3 | – | – |
| DB design | 1 | – | – |
| GO | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Solidity | 2 | – | – |
| SN Full Node/Sequencer Design | 2 | – | – |
| Cairo | 1 | – | – |
| SN Account Abstraction | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| SN Core Protocol | 2 | – | – |
| Noir | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| C++ | 2 | – | – |
| Python | 1 | – | – |
| SQL | 1 | – | – |
| Java | 1 | – | – |
| C | 1 | – | – |
| AI eng | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| DevOps | 1 | – | – |
| Cloud | 1 | – | – |
| Compilers | 1 | – | – |
Manager-side ratings, peer averages, per-skill evidence, the quarterly check-in summary and project feedback (per PRD §detail) require additional Notion DBs that aren't yet wired in: Skill Ratings (manager column), Peer Reviews (peer averages), Project Feedback. Once those land the empty — chips above will fill in.