| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Solidity | 3 | – | – |
| Yul | 3 | – | – |
| Cairo | 2 | – | – |
| SN Account Abstraction |
| – |
| – |
| Bitcoin Script | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| EigenLayer - Protocol | 3 | – | – |
| SN Core Protocol | 2 | – | – |
| zk-starks | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| GO | 3 | – | – |
| Rust | 2 | – | – |
| DB design | 2 | – | – |
| p2p/consensus | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| JS / TS | 3 | – | – |
| Frontend | 2 | – | – |
| C# | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| C++ | 3 | – | – |
| C | 3 | – | – |
| Python | 2 | – | – |
| SQL | 2 | – | – |
| Java | 1 | – | – |
| AI eng | 1 | – | – |
| Data eng | 1 | – | – |
| Zig | 1 | – | – |
| Skill | Self | Manager | Peer avg |
|---|---|---|---|
| Embedded | 2 | – | – |
| TEE | 2 | – | – |
| Cloud | 1 | – | – |
| Hardware | 1 | – | – |
Manager-side ratings, peer averages, per-skill evidence, the quarterly check-in summary and project feedback (per PRD §detail) require additional Notion DBs that aren't yet wired in: Skill Ratings (manager column), Peer Reviews (peer averages), Project Feedback. Once those land the empty — chips above will fill in.